Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ACKO |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard overzeese waardige verpakking |
Levertijd: | 7-14 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 reeksen per week |
naam: | De PTFE Gevoerde Vleugelklep van het Wormtoestel | Het lichaam: | QT450、 WCB |
---|---|---|---|
stoel: | ptfe | Nominale Diameter (mm): | DN40-DN150 |
Hoog licht: | ptfe zetelvleugelklep,toestel in werking gestelde vleugelklep |
vleugelklep van het de Wormtoestel van 05Flanged de PTFE Gevoerde
Materiaal van hoofddelen
Deelnaam | Materialen |
Lichaam |
QT450, WCB |
Schijf | PTFE GEVOERD ROESTVRIJ STAAL |
Seat | PTFE |
Stam | Roestvrij staal |
Producten Mcdel | WD7A1F-10/16 |
Nominale Diameter (mm) | DN40-DN150 |
Nominale Druk (MPa) | PN1.0-16MPa |
Toepasselijke temperatuur | -10~110℃ |
Toepasselijk middel | Zoet water, zeewater, riolering, lucht, voedsel, licht zuur, alkali en zout ect |
Hoofdcontour en verbindingsgrootte | Eenheid: mm | |||||||
Grootte | ØD | ØA | n-ØD1 | H1 | H2 | B | D0 | L |
DN40 | 110 | 145 | 4-18 | 151 | 50 | 131 | 121 | 106.00 |
DN50 | 125 | 160 | 4-18 | 161 | 63 | 131 | 121 | 108.00 |
DN65 | 145 | 180 | 4-18 | 176 | 72 | 131 | 121 | 112.00 |
DN80 | 160 | 195 | 4-18 | 187 | 80 | 131 | 121 | 114 |
8-18 | ||||||||
DN100 | 180 | 215 | 8-18 | 210 | 111 | 143.5 | 160 | 127.00 |
DN125 | 210 | 245 | 8-18 | 229 | 124 | 143.5 | 160 | 140.00 |
DN150 | 240 | 280 | 8-22 | 249 | 138 | 143.5 | 160 | 140.00 |
DN200 | 295 | 335 | 8-22 | 282 | 171 | 181 | 220 | 152.00 |
295 | 12-22 | |||||||
DN250 | 350 | 390 | 12-22 | 330 | 209 | 181 | 220 | 165 |
355 | 12-26 | |||||||
DN300 | 400 | 440 | 12-22 | 366 | 230 | 232.5 | 280 | 178 |
410 | 12-26 | |||||||
DN350 | 460 | 500 | 16-22 | 402 | 261 | 232.5 | 280 | 190 |
470 | 16-26 | |||||||
DN400 | 515 | 565 | 16-26 | 443 | 285 | 262 | 350 | 216 |
525 | 16-30 | |||||||
Nota: De lijst bij twee kleppen die PN10 en PN16 de druk van twee parameters waren. |
Contactpersoon: Ms. karen