Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ACKO |
Certificering: | CE ISO |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard overzeese waardige verpakking |
Levertijd: | 7-14 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 reeksen per week |
Nominale Diameter (mm): | DN40-DN150 | Nominale Druk (MPa): | PN1.0-16MPa |
---|---|---|---|
Toepasselijke temperatuur: | -10~110℃ | Toepasselijk Middel: | Zoet water, zeewater, riolering, lucht, voedsel, licht zuur, alkali en zout ect |
Hoog licht: | Elektrisch In werking gestelde Vleugelklep,toestel in werking gestelde vleugelklep |
02Wafer het ToestelVleugelklep van de typeptfe Gevoerde Worm
Materiaal van hoofddelen
Deelnaam | Materialen |
Lichaam |
QT450, WCB |
Schijf | PTFE GEVOERD ROESTVRIJ STAAL |
Seat | PTFE |
Stam | Roestvrij staal |
Producten Mcdel | WD7A1F-10/16 |
Nominale Diameter (mm) | DN40-DN150 |
Nominale Druk (MPa) | PN1.0-16MPa |
Toepasselijke temperatuur | -10~110℃ |
Toepasselijk middel | Zoet water, zeewater, riolering, lucht, voedsel, licht zuur, alkali en zout ect |
Hoofdcontour en verbindingsgrootte | Eenheid: mm | ||||||||
Grootte | H1 | H2 | 4-Ød | ØD | L | L1 | B | D0 | Kg |
DN40 | 151 | 50 | 20 | 110 | 33 | 30 | 131 | 121 | 5.60 |
DN50 | 161 | 63 | 20 | 125 | 43 | 32 | 131 | 121 | 6.30 |
DN65 | 176 | 72 | 20 | 145 | 46 | 47 | 131 | 121 | 7.10 |
DN80 | 187 | 80 | 20 | 160 | 46 | 65 | 131 | 121 | 7.60 |
DN100 | 210 | 111 | 20 | 180 | 52 | 91 | 143.5 | 160 | 10.00 |
DN125 | 229 | 124 | 20 | 210 | 56 | 112 | 143.5 | 160 | 11.80 |
DN150 | 249 | 138 | 23 | 240 | 56 | 146 | 143.5 | 160 | 13.80 |
DN200 | 282 | 171 | 23 | 295 | 60 | 194 | 181 | 220 | 23.60 |
DN250 | 346 | 209 | 23 | 350 | 68 | 242 | 181 | 220 | 33.6 |
26 | 355 | ||||||||
DN300 | 369 | 230 | 23 | 400 | 78 | 292 | 232.5 | 280 | 41.2 |
26 | 410 | ||||||||
DN350 | 404 | 261 | 23 | 460 | 78 | 325 | 232.5 | 280 | 60.2 |
26 | 470 | ||||||||
DN400 | 441 | 285 | 26 | 515 | 87 | 380 | 262 | 350 | 102.4 |
30 | 525 | ||||||||
Nota: De lijst bij twee kleppen die PN10 en PN16 de druk van twee parameters waren. |
Contactpersoon: Ms. karen