Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Van het Bluetrend (Shanghai) Industrieel Materiaal Co., Ltd.
Wij zijn goede kwaliteitsleverancier van Elektrische actuators Gemotoriseerde Vleugelklep van China.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ACKO |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | Va16-50-O1; Va16-50-M1… 600 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard overzeese waardige verpakking |
Levertijd: | 7-14 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 100 reeksen per week |
Voeding: | 220Vac, 50/60 Herz; 120Vac, 50/60 Herz | Controlestijl: | ON/OFF of Modulatig |
---|---|---|---|
AAN/UIT: | VA16-50-O1, VA16-50-M1… 600 | Klepgrootte: | DN50, DN65, DN80 (Wafeltjetype) |
Torsie: | 50Nm | Nominale Druk: | PN16 |
Toepassing: | Algemeen, Vloeibaar Petroleumgas | ||
Hoog licht: | op van vleugelklep,actuator in werking gestelde vleugelklep |
De elektrische Vleugelklep dreef Wafeltjetype vleugelkleppen, Aan-uit- aan Controlestijl, de zwarte van DN50 DN65 DN80
OVERZICHT
Vleugelklep, Wafeltjetype, slank-Verbindingsontwerp, onderhouds vrije afsluiting. Deze vleugelkleppenovermaat andere conventionele kleppen zoals poortklep en bolkleppen in alle aspecten, vooral in termen van lichtgewicht, minder aantal component, geen flenspakkingen vereiste en economische verrichting en onderhoudskosten.
Wij hebben een volledige waaier van klep elektrische actuators, b.v., multi-turn elektrische actuators, deel-draai elektrische actuators, kwartdraai elektrische actuator, en lineaire elektrische actuators, die in een verscheidenheid van kleppen en dempers, zoals poortkleppen, bolkleppen, kogelkleppen, vleugelkleppen, stopkleppen, de kleppen van de bolcontrole, en diafragmakleppen worden gebruikt, zodat hebben wij veel kleppartners in China, kunnen wij de geschikte kleppen kiezen voor u, zelfs voor klepselectie als u wordt vereist!
EIGENSCHAPPEN
• Brede groottewaaier (DN 50… DN600)
• Voor Aan-uit- of Modulerende Controle
• De handaanpassing van de handwielassemblage
• Onomkeerbaar wormtoestel.
• Visuele mechanische positieindicator voor nauwkeurige visuele verwijzing van kleppositie.
• Anti-condensatieverwarmer en aux 2. de grens schakelt standaardmodel in
• Bijlage IP67
SPECIFICATIES:
Het Type van lijst (1) Controle en de Gegevens van de Klepgrootte
De onderstaande lijst is gebaseerd op differentiële druk van 10 bar.
Klep | Model | Model | Model | Model | Torsie | Uitvoeringstijd | Macht | Hand | Kvs |
Grootte | (Aan-uit-) | Actuator | (Het Moduleren) | Actuator | (NM) | bij 60Hz | (Watts) | Opheffing | (m3/h) |
(seconde) | |||||||||
DN50 | Va16-50-O1 | Ak-O1 | Va16-50-M1 | Ak-M1 | 50 | 11 | 10 | / | 109 |
DN65 | VA16-65-O1 | Ak-O1 | VA16-65-M1 | Ak-M1 | 50 | 11 | 10 | / | 177 |
DN80 | Va16-80-O1 | Ak-O1 | Va16-80-M1 | Ak-M1 | 50 | 11 | 10 | / | 243 |
DN100 | Va16-100-O2 | Ak-O2 | Va16-100-m2 | Ak-m2 | 100 | 18 | 40 | Handwiel | 483 |
DN125 | Va16-125-O2 | Ak-O2 | Va16-125-m2 | Ak-m2 | 100 | 18 | 40 | Handwiel | 822 |
DN150 | VA16-150-O3 | Ak-O3 | Va16-150-m3 | Ak-m3 | 200 | 18 | 40 | Handwiel | 1270 |
DN200 | VA16-200-O3 | Ak-O3 | Va16-200-m3 | Ak-m3 | 200 | 28 | 40 | Handwiel | 2550 |
DN250 | VA16-250-O4 | Ak-O4 | VA16-250-M4 | Ak-M4 | 400 | 28 | 120 | Handwiel | 4342 |
DN300 | VA16-300-O6 | Ak-O6 | VA16-300-M6 | Ak-M6 | 650 | 34 | 120 | Handwiel | 6708 |
DN350 | VA16-350-O7 | Ak-O7 | VA16-350-M7 | Ak-M7 | 1000 | 45 | 180 | Handwiel | 9793 |
DN400 | VA16-400-O8 | Ak-O8 | VA16-400-M8 | Ak-M8 | 1500 | 45 | 220 | Handwiel | 13467 |
DN450 | VA16-450-O9 | Ak-O9 | VA16-450-M9 | Ak-M9 | 2000 | 56 | 180 | Handwiel | 17836 |
DN500 | VA16-500-O10 | Ak-O10 | VA16-500-M10 | Ak-M10 | 3500 | 58 | 220 | Handwiel | 22933 |
DN600 | VA16-600-O10 | Ak-O10 | VA16-600-M10 | Ak-M10 | 3500 | 58 | 300 | Handwiel | 35431 |
Figuur (1) Productidentificatiesysteem
Het etiketteringssysteem is als volgt:
De Afmetingen van de lijst (2) Klep (mm) en Gewicht
Grootte | L1 | L2 | 4-Ø2 | 4-Ø3 | Øb | D1 | D2 | D3 | K×K | H3 | H2 | H1 | Gewicht (Kg) |
|
DN | Duim | |||||||||||||
50 | 2“ | 42 | 32 | 22 | 4-7 | 50 | 125 | 96.5 | 72 | 15 | 130 | 70 | 2.36 | |
65 | 2.5“ | 45 | 47 | 22 | 4-7 | 50 | 145 | 110 | 72 | 11×11 | 15 | 142 | 80 | 2.5 |
80 | 3“ | 45 | 65 | 23 | 4-7 | 50 | 160 | 124 | 72 | 11×11 | 26 | 155 | 92 | 2.84 |
100 | 4“ | 52 | 91 | 27 | 4-10 | 70 | 180 | 158 | 92 | 14×14 | 26 | 170 | 107 | 4.41 |
125 | 5“ | 55 | 112 | 25 | 4-10 | 70 | 210 | 187 | 92 | 14×14 | 26 | 190 | 121 | 6.1 |
150 | 6“ | 56 | 146 | 24 | 4-10 | 70 | 240 | 214 | 92 | 17×17 | 26 | 210 | 134 | 7.46 |
200 | 8“ | 61 | 194 | 24 | 4-12 | 70 | 295 | 266 | 125 | 17×17 | 30 | 243 | 170 | 12.2 |
250 | 10“ | 66 | 242 | 31 | 4-12 | 102 | 355 | 325 | 125 | 22×22 | 30 | 282 | 208 | 19.35 |
300 | 12“ | 77 | 192 | 32 | 4-14 | 102 | 410 | 380 | 150 | 22×22 | 30 | 307 | 240 | 28.1 |
350 | 14“ | 77 | 325 | 34 | 4-14 | 125 | 470 | 422 | 150 | 27×27 | 36 | 345 | 265 | 39 |
400 | 16“ | 87 | 380 | 30 | 4-18 | 140 | 525 | 473 | 175 | 36×36 | 40 | 377 | 297 | 58 |
450 | 18“ | 105 | 428 | 32 | 4-18 | 140 | 585 | 526 | 175 | 36×36 | 40 | 412 | 331 | 72 |
500 | 20“ | 130 | 474 | 33 | 4-22 | 165 | 650 | 577 | 210 | 46×46 | 50 | 440 | 361 | 128 |
600 | 24“ | 152 | 573 | 36 | 4-18 | 254 | 770 | 693 | 300 | 46×46 | 50 | 562 | 459 | 178 |
Lijst (3a) Actuator Afmetingen (mm)
OS# | A | B | C | D | E | F | G | M |
O1 | 114 | 8 | 115 | 155/185 | 14×14×15 | 50 | M6·12 | 60 |
Met het Moduleren Kaart D=185
Geen mechanische einden
Lijst(b) Actuator Afmetingen (mm)
Lijst(c) Actuator Afmetingen (mm)
Ak-o7aanak-O12
OS# | A | B | C | D | E | F | G | M |
O7,8,9 | 180 | 325 | 230 | 475 | 36×36×40 | 125 | M12·45 | 180 |
O10,12 | 300 | 450 | 230 | 475 | 54×54×72 | 165 | M18·50 | 300 |
Contactpersoon: Ms. karen